Major shareholders
| 20 largest shareholders | Account type | Country | % of shares | |
| 1 | Salmar ASA | NOR | 25,21 | |
| 2 | Jacobsen Oddvør | FRO | 9,40 | |
| 3 | Jacobsen Johan Regin | FRO | 9,19 | |
| 4 | TF Íløgur p/f | FRO | 5.02 | |
| 5 | PARETO BANK ASA | NOR | 4.66 | |
| 6 | MORGAN STANLEY & CO S/A MSIL IPB CLIENT | NOM | GRB | 2,05 |
| 7 | JPMORGAN CHASE BANK NORDEA TREATY ACCOUN | NOM | GBR | 1,99 |
| 8 | STATE STREET BANK AN A/C SEC FIN PRIN ECMNOMUSA | NOM | USA | 1,91 |
| 9 | STENSHAGEN INVEST AS | NOR | 1,74 | |
| 10 | NORDEA NORDIC SMALL | FIN | 1,50 | |
| 11 | FØROYA LÍVSTRYGGING | FRO | 1,35 | |
| 12 | JPMBLSA NORDEA LUX LENDING A | NOM | LUX | 1,27 |
| 13 | KATRIN DAHL JACOBSEN | FRO | 1,15 | |
| 14 | HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET V/HOLBERG FONDSFORVA | NOR | 1,08 | |
| 15 | DELPHI NORGE JPMORGAN EUROPE LTD, | NOR | 1,08 | |
| 16 | SP/F KERIÐ | FRO | 1.01 | |
| 17 | HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET V/HOLBERG FONDSFORVA | NOR | 0,98 | |
| 18 | P/F Hvalnes | FRO | 0,98 | |
| 19 | VERDIPAPIRFONDET HAN NORGE | NOR | 0,86 | |
| 20 | Northern Trust Globa TREATY CLIENTS | NOR | 0,85 | |
|
Total share 20 largest shareholders |
|
|
73.28% |
|
|
As per February 18th 2013 |
||||
| Total number of shares: 48.858.065 | ||||

